KSS80 Series Soft Starter
Χαρακτηριστικά προϊόντος
- Μειώστε το ρεύμα εκκίνησης του κινητήρα, μειώστε την ικανότητα διανομής και αποφύγετε την επένδυση στην επέκταση της χωρητικότητας.
 - Μειώστε την πίεση εκκίνησης και παρατείνετε τη διάρκεια ζωής των κινητήρων και του σχετικού εξοπλισμού.
 - Η ομαλή εκκίνηση και η ομαλή διακοπή αποφεύγουν το πρόβλημα υπερτάσεων και το φαινόμενο του σφυριού νερού του παραδοσιακού εξοπλισμού εκκίνησης.
 - Μια ποικιλία τρόπων εκκίνησης και ένα ευρύ φάσμα ρυθμίσεων ρεύματος και τάσης, μπορούν να προσαρμοστούν σε μια ποικιλία περιστάσεων φορτίου, να βελτιώσουν τη διαδικασία.
 - Βελτιώστε την αξιόπιστη λειτουργία προστασίας, προστατεύστε αποτελεσματικότερα την ασφάλεια του κινητήρα και του σχετικού εξοπλισμού.
 - Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συχνή εκκίνηση και διακοπή Η περίσταση.
 
Λεπτομέρειες προϊόντος
 		     			Rr1 Περίγραμμα και διάγραμμα δομής ράβδων χαλκού
|   Μοντέλο  |    Συνολική διάσταση (AXBXHXH1 )  |    Διαστάσεις τοποθέτησης (Π*Μ)  |    Βίδες στερέωσης  |    Κωδικός δομής  |    Παρατηρήσεις  |  
|   KSS80-4T-015  |    185×210×348×325  |    140×305  |    M6  |    RR1  |    Κρεμάστρα τοίχου από πλαστικό κέλυφος  |  
|   KSS80-4T-022  |    185×210×348×325  |    140×305  |    M6  |    RR1  |  |
|   KSS80-4T-030  |    185×210×348×325  |    140×305  |    M6  |    RR1  |  |
|   KSS80-4T-037  |    185×210×348×325  |    140×305  |    M6  |    RR1  |  |
|   KSS80-4T-045  |    185×210×348×325  |    140×305  |    M6  |    RR1  |  |
|   KSS80-4T-055  |    185×210×348×325  |    140×305  |    M6  |    RR1  |  |
|   KSS80-4T-075  |    300×250×605×560  |    215×536  |    M8  |    RR2  |    Μεταλλικό τοίχο ng  |  
|   KSS80-4T-090  |    300×250×605×560  |    215×536  |    M8  |    RR2  |  |
|   KSS80-4T-110  |    300×250×605×560  |    215×536  |    M8  |    RR2  |  |
|   KSS80-4T-132  |    300×250×605×560  |    215×536  |    M8  |    RR2  |  |
|   KSS80-4T-160  |    300×250×605×560  |    215×536  |    M8  |    RR2  |  |
|   KSS80-4T-185  |    300×250×605×560  |    215×536  |    M8  |    RR2  |  |
|   KSS80-4T-200  |    340×260×661×615  |    265×590  |    M8  |    RR3  |  |
|   KSS80-4T-250  |    340×260×661×615  |    265×590  |    M8  |    RR3  |  |
|   KSS80-4T-280  |    340×260×661×615  |    265×590  |    M8  |    RR3  |  |
|   KSS80-4T-320  |    340×260×661×615  |    265×590  |    M8  |    RR3  |  
ΛΑΒΕΤΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
Αποτελεσματικό, ασφαλές και αξιόπιστο. Ο εξοπλισμός μας εγγυάται τη σωστή λύση για κάθε απαίτηση. Επωφεληθείτε από τον κλάδο μας
 τεχνογνωσία και παράγουν προστιθέμενη αξία - κάθε μέρα.
 				      